4-mei 7-mei 8-mei Aluminium Loco 2.315 2.315 2.382 $/ton 3-mnds 2.306 2.306 2.362
27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Zink Loco 3.120 3.171 3.100 3.065 3.028 2.967 $/ton 3-mnds 3.121 3.170…
27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Tin Loco 21.390 21.125 21.395 21.260 21.375 21.350 $/ton 3-mnds 21.175 21.025…
27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Nikkel Loco 13.970 13.720 13.605 13.910 13.980 13.830 $/ton 3-mnds 13.990 13.765…
27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Lood Loco 2.335 2.343 2.335 2.319 2.278 2.272 $/ton 3-mnds 2.334 2.338…
27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Koper Loco 6.796 6.781 6.777 6.785 6.836 6.782 $/ton 3-mnds 6.839 6.820…
27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Aluminium Loco 2.248 2.223 2.258 2.268 2.348 2.315 $/ton 3-mnds 2.247 2.225…
De huidige ontwikkeling van de aluminiumprijs heeft weinig meer te maken met vraag en aanbod, het is vooral politiek. Je…
Het begon allemaal in 2001. China krijgt in dat jaar toegang tot de Wereldhandelsorganisatie en wordt bovendien aangewezen als organisator…
27-apr 30-apr 1-mei 2-mei Zink Loco 3.120 3.171 3.100 3.065 $/ton 3-mnds 3.121 3.170 3.110 3.077