8-jul 11-jul 12-jul 13-jul Zink Loco 2.370,00 2.295,00 2.302,00 2.346,00 $/ton 3-mnds 2.356,00 2.312,00 2.349,00 2.361,00
8-jul 11-jul 12-jul Aluminium Loco 2.546,00 2.452,00 2.444,00 $/ton 3-mnds 2.591,00 2.478,00 2.492,00
8-jul 11-jul 12-jul Koper Loco 9.713,00 9.556,00 9.501,00 $/ton 3-mnds 9.662,00 9.575,00 9.651,00
8-jul 11-jul 12-jul Lood Loco 2.706,00 2.651,00 2.660,00 $/ton 3-mnds 2.720,00 2.677,00 2.733,00
8-jul 11-jul 12-jul Nikkel Loco 24.060,00 23.410,00 23.080,00 $/ton 3-mnds 23.895,00 23.895,00 23.645,00
8-jul 11-jul 12-jul Tin Loco 27.135,00 27.500,00 26.355,00 $/ton 3-mnds 26.800,00 26.600,00 27.150,00
8-jul 11-jul 12-jul Zink Loco 2.370,00 2.295,00 2.302,00 $/ton 3-mnds 2.356,00 2.312,00 2.349,00
Nederland telt vele staalleveranciers. Een aantal daarvan publiceert de brutoprijzen van zijn staalproducten. ArcelorMittal Staalhandel, Breedveld Staal, Bressers Metaal, Delta…
De technologische industrie heeft in de afgelopen twaalf maanden een zeer sterke groei doorgemaakt. De ondernemers uit de sector verwachten…
Op de BlechExpo in Stuttgart hebben diverse fabrieken aangekondigd de contractprijzen per 1 juli te willen verhogen. ThyssenKrupp Steel meldde…