13/jul 16/jul 17/jul 18/jul Tinprijzen Loco 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 $/ton 3-mnds 18.785,00 18.775,00 18.895,00 18.800,00
13/jul 16/jul 17/jul 18/jul Zinkprijzen Loco 1.870,00 1.858,00 1.886,00 1.853,00 $/ton 3-mnds 1.875,00 1.890,00 1.865,00 1.869,00
13-jul 16-jul 17-jul Aluminiumprijzen Loco 1.862,00 1.862,00 1.889,00 $/ton 3-mnds 1.911,00 1.918,00 1.904,00
13-jul 16-jul 17-jul Koperprijzen Loco 7.690,00 7.636,00 7.671,00 $/ton 3-mnds 7.701,00 7.691,00 7.595,00
13-jul 16-jul 17-jul Loodprijzen Loco 1.875,00 1.851,00 1.889,00 $/ton 3-mnds 1.880,00 1.900,00 1.894,00
13-jul 16-jul 17-jul Nikkelprijzen Loco 16.155,00 15.960,00 16.125,00 $/ton 3-mnds 16.155,00 16.225,00 16.100,00
13-jul 16-jul 17-jul Tinprijzen Loco 18.800,00 18.800,00 18.800,00 $/ton 3-mnds 18.785,00 18.775,00 18.895,00
13-jul 16-jul 17-jul Zinkprijzen Loco 1.870,00 1.858,00 1.886,00 $/ton 3-mnds 1.875,00 1.890,00 1.865,00
Het afgelopen jaar produceerde BHP Biliton 40,9 miljoen ton aan ijzererts in vergelijking met 35,5 miljoen ton het jaar ervoor…