5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Aluminiumprijzen Loco 1.743,00 1.736,00 1.740,00 1.761,00 1.801,00 $/ton 3-mnds 1.810,00 1.783,00 1.786,00 1.805,00…
5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Koperprijzen Loco 6.820,00 6.765,00 6.719,00 6.780,00 6.996,00 $/ton 3-mnds 6.842,00 6.778,00 6.728,00 6.785,00…
5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Loodprijzen Loco 2.035,00 2.032,00 2.028,00 2.046,00 2.093,00 $/ton 3-mnds 2.045,00 2.048,00 2.046,00 2.065,00…
5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Nikkelprijzen Loco 13.525,00 13.320,00 13.155,00 13.460,00 13.655,00 $/ton 3-mnds 13.600,00 13.425,00 13.240,00 13.550,00…
5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Tinprijzen Loco 19.695,00 19.295,00 19.365,00 19.675,00 19.700,00 $/ton 3-mnds 19.725,00 19.340,00 19.400,00 19.695,00…
5-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul Zinkprijzen Loco 1.805,00 1.819,00 1.824,00 1.846,00 1.885,00 $/ton 3-mnds 1.838,00 1.858,00 1.859,00 1.882,00…
Vlietjonge Staalhandel heeft de afgelopen maanden haar balkstaal assortiment fors uitgebreid om de staalverwerker beter van dienst te kunnen zijn.…
5/jul 08/jul Tinprijzen Loco 19.695,00 19.295,00 $/ton 3-mnds 19.725,00 19.340,00
28/jun 1/jul 2/jul 3/jul 4/jul 5/jul Loodprijzen Loco 2.057,00 2.059,00 2.059,00 2.058,00 2.067,00 2.035,00 $/ton 3-mnds 2.065,00 2.070,00…
28/jun 1/jul 2/jul 3/jul 4/jul 5/jul Tinprijzen Loco 19.775,00 19.750,00 19.750,00 20.090,00 20.000,00 19.695,00 $/ton 3-mnds 19.850,00 19.845,00…