19-jul 22-jul 23-jul Zinkprijzen Loco 1.833,00 1.840,00 1.837,00 $/ton 3-mnds 1.867,00 1.875,00 1.875,00
De organisatie van Europese staalfabrieken Eurofer ziet herstel, zij het zeer aarzelend. Voor het lopende jaar gaat men uit van…
19-jul 22-jul Aluminiumprijzen Loco 1.772,00 1.794,00 $/ton 3-mnds 1.817,00 1.841,00
19-jul 22-jul Koperprijzen Loco 6.920,00 6.978,00 $/ton 3-mnds 6.925,00 6.991,00
19-jul 22-jul Loodprijzen Loco 2.036,00 2.036,00 $/ton 3-mnds 2.054,00 2.046,00
19-jul 22-jul Nikkelprijzen Loco 13.975,00 14.050,00 $/ton 3-mnds 14.055,00 14.150,00
19-jul 22-jul Tinprijzen Loco 19.575,00 19.475,00 $/ton 3-mnds 19.600,00 19.550,00
19-jul 22-jul Zinkprijzen Loco 1.833,00 1.840,00 $/ton 3-mnds 1.867,00 1.875,00
De wereldwijde productie van ruw staal in de 64 landen die rapporteren aan de World Steel Association (worldsteel) bedroeg in…
ArcelorMittal heeft van de scheepswerf STX France in St. Nazaire de opdracht gekregen voor de levering van staal voor de…