1-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr Loodprijzen Loco 1.719,00 1.726,00 1.698,00 1.682,00 1.688,00 $/ton 3-mnds 1.728,00 1.737,00 1.710,00…
1-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr Nikkelprijzen Loco 8.370,00 8.270,00 8.270,00 8.465,00 8.455,00 $/ton 3-mnds 8.410,00 8.320,00 8.320,00…
1-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr Tinprijzen Loco 16.800,00 16.700,00 16.620,00 16.380,00 16.545,00 $/ton 3-mnds 16.720,00 16.650,00 16.625,00…
1-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr Zinkprijzen Loco 1.842,00 1.847,00 1.801,00 1.786,00 1.755,00 $/ton 3-mnds 1.847,00 1.854,00 1.812,00…
De schrootprijzen laten weer een opgaande lijn zien. Zowel ferroschroot als non-ferroschroot noteren hogere prijzen Dat blijkt uit de Vraag…
1-apr 4-apr 5-apr 6-apr Zinkprijzen Loco 1.842,00 1.847,00 1.801,00 1.786,00 $/ton 3-mnds 1.847,00 1.854,00 1.812,00 1.796,00
1-apr 4-apr 5-apr 6-apr Tinprijzen Loco 16.800,00 16.700,00 16.620,00 16.380,00 $/ton 3-mnds 16.720,00 16.650,00 16.625,00 16.385,00
1-apr 4-apr 5-apr 6-apr Nikkelprijzen Loco 8.370,00 8.270,00 8.270,00 8.465,00 $/ton 3-mnds 8.410,00 8.320,00 8.320,00 8.500,00
1-apr 4-apr 5-apr 6-apr Loodprijzen Loco 1.719,00 1.726,00 1.698,00 1.682,00 $/ton 3-mnds 1.728,00 1.737,00 1.710,00 1.694,00
Alle prijzen in dollar per ton 1-apr 4-apr 5-apr 6-apr Koperprijzen Loco 4.878,00 4.816,00 4.776,00 4.775,00 $/ton 3-mnds…