18-apr 19-apr 20-apr 21-apr 22-apr Zinkprijzen Loco 1.886,00 1.900,00 1.918,00 1.932,00 1.905,00 $/ton 3-mnds 1.899,00 1.911,00 1.930,00…
18-apr 19-apr 20-apr Aluminiumprijzen Loco 1.547,00 1.565,00 1.598,00 $/ton 3-mnds 1.555,00 1.565,00 1.601,00
18-apr 19-apr 20-apr Koperprijzen Loco 4.797,00 4.811,00 4.938,00 $/ton 3-mnds 4.778,00 4.802,00 4.929,00
18-apr 19-apr 20-apr Loodprijzen Loco 1.711,00 1.728,00 1.773,00 $/ton 3-mnds 1.716,00 1.726,00 1.773,00
18-apr 19-apr 20-apr Nikkelprijzen Loco 8.945,00 9.060,00 9.210,00 $/ton 3-mnds 8.990,00 9.080,00 9.250,00
18-apr 19-apr 20-apr Tinprijzen Loco 17.125,00 17.060,00 17.325,00 $/ton 3-mnds 17.175,00 17.015,00 17.250,00
18-apr 19-apr 20-apr Zinkprijzen Loco 1.886,00 1.900,00 1.918,00 $/ton 3-mnds 1.899,00 1.911,00 1.930,00
Na een matig eerste kwartaal, wordt in het tweede kwartaal weer groei van de orderpositie verwacht. Dat is de belangrijkste…
11-apr 12-apr 13-apr 14-apr 15-apr 18-apr Aluminiumprijzen Loco 1.493,00 1.513,00 1.545,00 1.548,00 1.533,00 1.547,00 $/ton 3-mnds 1.506,00…
11-apr 12-apr 13-apr 14-apr 15-apr 18-apr Koperprijzen Loco 4.642,00 4.715,00 4.835,00 4.830,00 4.813,00 4.797,00 $/ton 3-mnds 4.640,00…