4-jul 5-jul 6-jul 7-jun 8-jul 11-jul Tinprijzen Loco 17.965,00 18.140,00 17.545,00 17.725,00 17.700,00 17.700,00 $/ton 3-mnds 17.800,00 18.075,00…
4-jul 5-jul Aluminiumprijzen Loco 1.652,00 1.622,00 $/ton 3-mnds 1.662,00 1.633,00
4-jul 5-jul Koperprijzen Loco 4.919,00 4.840,00 $/ton 3-mnds 4.927,00 4.862,00
4-jul 5-jul Loodprijzen Loco 1.867,00 1.820,00 $/ton 3-mnds 1.871,00 1.828,00
4-jul 5-jul Nikkelprijzen Loco 10.295,00 10.080,00 $/ton 3-mnds 10.335,00 10.120,00
4-jul 5-jul Tinprijzen Loco 17.965,00 18.140,00 $/ton 3-mnds 17.800,00 18.075,00
4-jul 5-jul Zinkprijzen Loco 2.142,00 2.111,00 $/ton 3-mnds 2.149,00 2.114,00
Ook in juli zet de daling van de ferroschrootprijzen door. Na een voorzichtige daling in juni lijkt het erop dat…
27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 1-jul Aluminiumprijzen Loco 1.592,00 1.602,00 1.613,00 1.635,00 1.645,00 $/ton 3-mnds 1.602,00 1.611,00 1.623,00 1.643,00…