15-aug 16-aug 17-aug 18-aug 19-aug 22-aug Tinprijzen Loco 17.955,00 18.240,00 18.380,00 18.375,00 18.470,00 18.540,00 $/ton 3-mnds 18.000,00 18.250,00…
15-aug 16-aug 17-aug 18-aug 19-aug 22-aug Zinkprijzen Loco 2.219,00 2.264,00 2.260,00 2.301,00 2.287,00 2.285,00 $/ton 3-mnds 2.224,00 2.267,00…
15-aug 16-aug 17-aug Aluminiumprijzen Loco 1.644,00 1.678,00 1.685,00 $/ton 3-mnds 1.655,00 1.686,00 1.695,00
15-aug 16-aug 17-aug Koperprijzen Loco 4.746,00 4.797,00 4.755,00 $/ton 3-mnds 4.761,00 4.808,00 4.770,00
15-aug 16-aug 17-aug Loodprijzen Loco 1.828,00 1.864,00 1.875,00 $/ton 3-mnds 1.834,00 1.867,00 1.882,00
15-aug 16-aug 17-aug Nikkelprijzen Loco 10.400,00 10.320,00 10.150,00 $/ton 3-mnds 10.395,00 10.350,00 10.215,00
15-aug 16-aug 17-aug Tinprijzen Loco 17.955,00 18.240,00 18.380,00 $/ton 3-mnds 18.000,00 18.250,00 18.330,00
15-aug 16-aug 17-aug Zinkprijzen Loco 2.219,00 2.264,00 2.260,00 $/ton 3-mnds 2.224,00 2.267,00 2.263,00
Ook deze maand zit er niet veel beweging in de schrootprijzen. Bij ferroschroot is de trend licht dalend en bij…
8-aug 9-aug 10-aug 11-aug 12-aug 15-aug Aluminiumprijzen Loco 1.644,00 1.626,00 1.646,00 1.630,00 1.633,00 1.644,00 $/ton 3-mnds 1.652,00 1.640,00…