05-sep 06-sep Zinkprijzen Loco 2.363,00 2.335,00 $/ton 3-mnds 2.362,00 2.333,00
29-aug 30-aug 31-aug 1-sep 2-sep 5-sep Aluminiumprijzen Loco 1.627,00 1.627,00 1.601,00 1.587,00 1.591,00 1.568,00 $/ton 3-mnds 1.643,00 1.641,00…
29-aug 30-aug 31-aug 1-sep 2-sep 5-sep Koperprijzen Loco 4.621,00 4.608,00 4.602,00 4.619,00 4.607,00 4.603,00 $/ton 3-mnds 4.635,00 4.625,00…
29-aug 30-aug 31-aug 1-sep 2-sep 5-sep Loodprijzen Loco 1.878,00 1.880,00 1.875,00 1.912,00 1.940,00 1.958,00 $/ton 3-mnds 1.886,00 1.887,00…
29-aug 30-aug 31-aug 1-sep 2-sep 5-sep Nikkelprijzen Loco 9.770,00 9.715,00 9.720,00 9.745,00 9.875,00 10.045,00 $/ton 3-mnds 9.830,00 9.775,00…
29-aug 30-aug 31-aug 1-sep 2-sep 5-sep Tinprijzen Loco 18.915,00 18.820,00 18.870,00 19.140,00 19.295,00 19.575,00 $/ton 3-mnds 18.925,00 18.780,00…
29-aug 30-aug 31-aug 1-sep 2-sep 5-sep Zinkprijzen Loco 2.325,00 2.317,00 2.327,00 2.329,00 2.348,00 2.363,00 $/ton 3-mnds 2.319,00 2.314,00…
Na een glijvlucht, sinds mei dit jaar, stijgen de schrootprijzen in september 2016 weer een beetje.
29-aug 30-aug Aluminiumprijzen Loco 1.627,00 1.627,00 $/ton 3-mnds 1.643,00 1.641,00
29-aug 30-aug Koperprijzen Loco 4.621,00 4.608,00 $/ton 3-mnds 4.635,00 4.625,00