3-feb 6-feb 7-feb 8-feb Tin Loco 19.790 19.050 18.750 18.755 $/ton 3-mnds 19.700 19.100 18.760 18.750
3-feb 6-feb 7-feb 8-feb Zink Loco 2.782 2.764 2.774 2.825 $/ton 3-mnds 2.787 2.757 2.774 2.822
27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Aluminium Loco 1827 1806 1820 1817 1813 1808 $/ton 3-mnds 1823 1810…
27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Koper Loco 5847 5856 5921 5930 5902 5836 $/ton 3-mnds 5864 5875…
27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Lood Loco 2364 2320 2354 2351 2333 2293 $/ton 3-mnds 2310 2293…
27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Nikkel Loco 9375 9490 9880 10020 10355 10150 $/ton 3-mnds 9420 9530…
27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Tin Loco 19950 19695 20075 19820 19850 19790 $/ton 3-mnds 19965 19720…
27-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb 3-feb Zink Loco 2761 2768 2848 2847 2851 2782 $/ton 3-mnds 2768 2774…
De prognose voor de schrootrijzen deze maand is nogal wisselend van aard. Ferroschroot laat een forse veer, terwijl de prijzen…