17-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt 23-mrt 24-mrt Tin Loco 20.400 20.520 20.550 20.450 20.350 20.075 $/ton 3-mnds 20.350 20.375…
17-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt 23-mrt 24-mrt Zink Loco 2.847 2.860 2.857 2.817 2.815 2.804 $/ton 3-mnds 2.862 2.883…
17-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt Aluminium Loco 1.900 1.908 1.916 1.908 $/ton 3-mnds 1.911 1.923 1.930 1.921
17-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt Koper Loco 5.888 5.891 5.765 5.712 $/ton 3-mnds 5.908 5.911 5.792 5.740
17-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt Lood Loco 2.258 2.280 2.282 2.317 $/ton 3-mnds 2.267 2.295 2.290 2.322
17-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt Nikkel Loco 10.190 10.055 10.100 9.945 $/ton 3-mnds 10.210 10.130 10.150 9.980
17-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt Tin Loco 20.400 20.520 20.550 20.450 $/ton 3-mnds 20.350 20.375 20.450 20.350
17-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt Zink Loco 2.847 2.860 2.857 2.817 $/ton 3-mnds 2.862 2.883 2.875 2.838
(Basis voor prijsstijging of -daling zijn de prijzen van de warmgewalste coils)