13-okt 16-okt 17-okt 18-okt Tin Loco 20.915 20.800 20.750 20.045 $/ton 3-mnds 20.700 20.675 20.575 19.925
13-okt 16-okt 17-okt 18-okt Zink Loco 3.323 3.321 3.130 3.185 $/ton 3-mnds 3.245 3.261 3.100 3.127
13-okt 16-okt Zink Loco 3.323 3.321 $/ton 3-mnds 3.245 3.261
13-okt 16-okt Tin Loco 20.915 20.800 $/ton 3-mnds 20.700 20.675
13-okt 16-okt Nikkel Loco 11.600 11.780 $/ton 3-mnds 11.660 11.855
13-okt 16-okt Lood Loco 2.541 2.564 $/ton 3-mnds 2.550 2.575
13-okt 16-okt Koper Loco 6.856 7.061 $/ton 3-mnds 6.886 7.080
13-okt 16-okt Aluminium Loco 2.139 2.144 $/ton 3-mnds 2.160 2.159
Toelichting op de Vraag & Aanbod richtprijzen Deventer • De prijzen die op deze website worden vermeld zijn…