26-jan 29-jan 30-jan 31-jan 1-feb 2-feb Aluminium Loco 2.237 2.251 2.228 2.224 2.218 2.227 $/ton 3-mnds 2.240…
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Zink Loco 3.525 3.609 3.584 3.589 $/ton 3-mnds 3.481 3.550 3.536 3.525
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Tin Loco 22.000 22.100 22.000 21.850 $/ton 3-mnds 22.005 21.905 21.825 21.725
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Nikkel Loco 13.740 13.880 13.630 13.550 $/ton 3-mnds 13.765 13.880 13.690 13.545
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Lood Loco 2.603 2.641 2.620 2.624 $/ton 3-mnds 2.602 2.641 2.623 2.617
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Koper Loco 7.063 7.061 7.048 7.100 $/ton 3-mnds 7.108 7.105 7.092 7.140
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Aluminium Loco 2.237 2.251 2.228 2.224 $/ton 3-mnds 2.240 2.257 2.225 2.221
In tegenstelling tot de cryptomunten noteren de metaal- en staal- en kunststofprijzen in januari een dikke plus. Een voorbeeld daarvan…
Voor Casper Burgering, metaalanalist bij ABN AMRO en schrijver van de maandelijkse metaalanalyse in Vraag & Aanbod, begon het jaar…