30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr Zink Loco 3.331 3.331 3.284 3.248 3.233 3.221 $/ton 3-mnds 3.309 3.309…
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr Tin Loco 21.100 21.100 21.410 20.855 21.050 21.025 $/ton 3-mnds 21.050 21.050…
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr Nikkel Loco 13.240 13.240 13.555 13.055 13.280 12.885 $/ton 3-mnds 13.280 13.280…
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr Lood Loco 2.410 2.410 2.400 2.379 2.383 2.358 $/ton 3-mnds 2.410 2.410…
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr Koper Loco 6.683 6.683 6.755 6.624 6.766 6.702 $/ton 3-mnds 6.719 6.719…
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr Aluminium Loco 1.997 1.997 2.008 1.971 1.968 1.966 $/ton 3-mnds 2.014 2.014…
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 0,3 procent hoger dan in februari 2017, meldt het CBS. De…
De vraag naar grondstoffen stijgt en daardoor gaan ook de prijzen omhoog. Dit constateert Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement…