20-apr 23-apr 24-apr 25-apr 26-apr 27-apr Nikkel Loco 14.635 14.025 14.245 14.110 13.940 13.970 $/ton 3-mnds 14.640 14.075 14.290 14.140 14.000 13.990[...]
Meer...20-apr 23-apr 24-apr 25-apr 26-apr 27-apr Lood Loco 2.365 2.348 2.348 2.325 2.300 2.335 $/ton 3-mnds 2.372 2.350 2.354 2.328 2.302 2.334[...]
Meer...20-apr 23-apr 24-apr 25-apr 26-apr 27-apr Koper Loco 6.938 6.922 6.986 6.960 6.885 6.796 $/ton 3-mnds 6.980 6.963 7.029 6.998 6.928 6.839[...]
Meer...20-apr 23-apr 24-apr 25-apr 26-apr 27-apr Aluminium Loco 2.461 2.452 2.221 2.247 2.204 2.248 $/ton 3-mnds 2.448 2.438 2.221 2.238 2.206 2.247[...]
Meer...20-apr 23-apr 24-apr 25-apr Zink Loco 3.243 3.214 3.240 3.160 $/ton 3-mnds 3.260 3.221 3.261 3.174[...]
Meer...20-apr 23-apr 24-apr 25-apr Tin Loco 22.045 21.800 21.225 21.450 $/ton 3-mnds 21.575 21.475 20.975 21.150[...]
Meer...20-apr 23-apr 24-apr 25-apr Nikkel Loco 14.635 14.025 14.245 14.110 $/ton 3-mnds 14.640 14.075 14.290 14.140[...]
Meer...20-apr 23-apr 24-apr 25-apr Lood Loco 2.365 2.348 2.348 2.325 $/ton 3-mnds 2.372 2.350 2.354 2.328[...]
Meer...20-apr 23-apr 24-apr 25-apr Koper Loco 6.938 6.922 6.986 6.960 $/ton 3-mnds 6.980 6.963 7.029 6.998[...]
Meer...20-apr 23-apr 24-apr 25-apr Aluminium Loco 2.461 2.452 2.221 2.247 $/ton 3-mnds 2.448 2.438 2.221 2.238[...]
Meer...