18-mei 21-mei 22-mei 23-mei Aluminium Loco 2297 2278 2265 2226 $/ton 3-mnds 2293 2280 2273 2241[...]
Meer...11-mei 14-mei 15-mei 16-mei 17-mei 18-mei Zink Loco 3.078 3.020 3.060 3.053 3.053 3.080 $/ton 3-mnds 3.086 3.044 3.079 3.061 3.062 3.084[...]
Meer...11-mei 14-mei 15-mei 16-mei 17-mei 18-mei Tin Loco 20.925 21.000 21.000 20.890 20.650 20.650 $/ton 3-mnds 20.825 20.925 20.900 20.775 20.550 20.575[...]
Meer...11-mei 14-mei 15-mei 16-mei 17-mei 18-mei Nikkel Loco 13.905 14.310 14.480 14.400 14.570 14.740 $/ton 3-mnds 13.970 14.350 14.550 14.450 14.580 14.800[...]
Meer...11-mei 14-mei 15-mei 16-mei 17-mei 18-mei Lood Loco 2.331 2.379 2.346 2.320 2.325 2.330 $/ton 3-mnds 2.340 2.391 2.359 2.333 2.340 2.350[...]
Meer...11-mei 14-mei 15-mei 16-mei 17-mei 18-mei Koper Loco 6.869 6.826 6.822 6.773 6.837 6.783 $/ton 3-mnds 6.906 6.860 6.861 6.807 6.866 6.816[...]
Meer...11-mei 14-mei 15-mei 16-mei 17-mei 18-mei Aluminium Loco 2.273 2.285 2.312 2.319 2.279 2.297 $/ton 3-mnds 2.274 2.295 2.310 2.312 2.260 2.293[...]
Meer...