1-jun 4-jun 5-jun 6-jun Zink Loco 3.089 3.094 3.173 3.205 $/ton 3-mnds 3.088 3.087 3.156 3.186[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun Tin Loco 20.650 20.590 20.700 20.800 $/ton 3-mnds 20.625 20.550 20.670 20.700[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun Nikkel Loco 15.140 15.250 15.410 15.630 $/ton 3-mnds 15.180 15.290 15.475 15.690[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun Lood Loco 2.428 2.427 2.502 2.510 $/ton 3-mnds 2.441 2.436 2.512 2.516[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun Koper Loco 6.813 6.933 6.969 7.146 $/ton 3-mnds 6.824 6.935 6.984 7.152[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun Aluminium Loco 2.270 2.324 2.314 2.317 $/ton 3-mnds 2.270 2.319 2.315 2.323[...]
Meer...25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Zink Loco 3.047 3.047 3.078 3.106 3.099 3.089 $/ton 3-mnds 3.052 3.052 3.085 3.110 3.107 3.088[...]
Meer...25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Tin Loco 20.425 20.425 20.650 20.500 20.750 20.650 $/ton 3-mnds 20.375 20.375 20.600 20.405 20.700 20.625[...]
Meer...25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Nikkel Loco 14.830 14.830 14.870 14.860 15.175 15.140 $/ton 3-mnds 14.870 14.870 14.900 14.910 15.205 15.180[...]
Meer...25-mei 28-mei 29-mei 30-mei 31-mei 1-jun Lood Loco 2.464 2.464 2.422 2.420 2.445 2.428 $/ton 3-mnds 2.470 2.470 2.432 2.431 2.458 2.441[...]
Meer...