8-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun Aluminium Loco 2.287 2.299 2.309 2.278 2.277 2.239 $/ton 3-mnds 2.299 2.296 2.310 2.275 2.266 2.231[...]
Meer...
In
8-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun Aluminium Loco 2.287 2.299 2.309 2.278 2.277 2.239 $/ton 3-mnds 2.299 2.296 2.310 2.275 2.266 2.231[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun 8-jun Tin Loco 20.650 20.590 20.700 20.800 21.175 21.225 $/ton 3-mnds 20.625 20.550 20.670 20.700 21.100 21.150[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-okt 8-jun Nikkel Loco 15.140 15.250 15.410 15.630 15.745 15.235 $/ton 3-mnds 15.180 15.290 15.475 15.690 15.755 15.300[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun 8-jun Lood Loco 2.428 2.427 2.502 2.510 2.545 2.466 $/ton 3-mnds 2.441 2.436 2.512 2.516 2.549 2.475[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun 8-jun Koper Loco 6.813 6.933 6.969 7.146 7.245 7.262 $/ton 3-mnds 6.824 6.935 6.984 7.152 7.257 7.266[...]
Meer...1-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun 8-jun Aluminium Loco 2.270 2.324 2.314 2.317 2.331 2.287 $/ton 3-mnds 2.270 2.319 2.315 2.323 2.336 2.299[...]
Meer...