22-jun 25-jun 26-jun 27-jun Aluminium Loco 2.166 2.171 2.151 2.204 $/ton 3-mnds 2.171 2.165 2.142 2.196[...]
Meer...15-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun Zink Loco 3.188 3.108 3.043 3.055 3.021 2.991 $/ton 3-mnds 3.149 3.073 3.022 3.013 2.965 2.930[...]
Meer...15-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun Tin Loco 20.875 20.900 20.425 20.525 20.590 20.600 $/ton 3-mnds 20.755 20.800 20.350 20.400 20.525 20.550[...]
Meer...15-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun Nikkel Loco 15.260 14.960 14.540 14.845 14.970 15.250 $/ton 3-mnds 15.330 15.015 14.610 14.845 15.050 15.320[...]
Meer...15-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun Lood Loco 2.430 2.411 2.402 2.396 2.383 2.389 $/ton 3-mnds 2.442 2.433 2.419 2.416 2.397 2.402[...]
Meer...15-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun Koper Loco 7.135 6.985 6.818 6.818 6.800 6.810 $/ton 3-mnds 7.141 6.986 6.835 6.827 6.800 6.808[...]
Meer...15-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun Aluminium Loco 2.239 2.220 2.179 2.178 2.166 2.166 $/ton 3-mnds 2.231 2.215 2.178 2.176 2.165 2.171[...]
Meer...15-jun 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun Zink Loco 3.188 3.108 3.043 3.055 3.021 $/ton 3-mnds 3.149 3.073 3.022 3.013 2.965[...]
Meer...