6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Tin Loco 19.400 19.480 19.800 19.440 19.550 19.750 $/ton 3-mnds 19.325 19.425 19.790 19.300 19.450 19.600[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Nikkel Loco 13.755 13.965 13.955 13.620 14.050 13.865 $/ton 3-mnds 13.900 14.065 14.060 13.725 14.170 13.970[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Lood Loco 2.320 2.355 2.282 2.243 2.138 2.161 $/ton 3-mnds 2.318 2.362 2.287 2.257 2.157 2.181[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Koper Loco 6.326 6.382 6.307 6.180 6.172 6.165 $/ton 3-mnds 6.328 6.383 6.313 6.193 6.190 6.180[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Aluminium Loco 2.098 2.135 2.140 2.120 2.104 2.100 $/ton 3-mnds 2.071 2.105 2.109 2.078 2.057 2.051[...]
Meer...De verwachting is dat de komende maanden de staalprijs stabiel tot licht stijgend zal zijn. Op het moment van dit bericht heeft ArcelorMittal nieuwe staalprijzen gepubliceerd hetgeen neerkomt op een v[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul Zink Loco 2.759 2.719 2.656 2.573 $/ton 3-mnds 2.727 2.697 2.641 2.552[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul Tin Loco 19.400 19.480 19.800 19.440 $/ton 3-mnds 19.325 19.425 19.790 19.300[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul Nikkel Loco 13.755 13.965 13.955 13.620 $/ton 3-mnds 13.900 14.065 14.060 13.725[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul Lood Loco 2.320 2.355 2.282 2.243 $/ton 3-mnds 2.318 2.362 2.287 2.257[...]
Meer...