13-jul 16-jul 17-jul 18-jul Zink Loco 2.605 2.526 2.548 2.582 $/ton 3-mnds 2.573 2.498 2.521 2.557[...]
Meer...
In
13-jul 16-jul 17-jul 18-jul Zink Loco 2.605 2.526 2.548 2.582 $/ton 3-mnds 2.573 2.498 2.521 2.557[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul Tin Loco 19.750 19.600 19.490 19.525 $/ton 3-mnds 19.600 19.600 19.400 19.420[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul Nikkel Loco 13.865 13.675 13.450 13.310 $/ton 3-mnds 13.970 13.775 13.550 13.440[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul Lood Loco 2.161 2.182 2.164 2.116 $/ton 3-mnds 2.181 2.196 2.182 2.136[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul Koper Loco 6.165 6.142 6.141 6.068 $/ton 3-mnds 6.180 6.174 6.175 6.095[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul Aluminium Loco 2.100 2.125 2.110 2.038 $/ton 3-mnds 2.051 2.057 2.065 2.023[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul Zink Loco 2.759 2.719 2.656 2.573 2.597 2.605 $/ton 3-mnds 2.727 2.697 2.641 2.552 2.574 2.573[...]
Meer...