20-jul 23-jul 24-jul 25-jul Koper Loco 6.072 6.150 6.167 6.251 $/ton 3-mnds 6.097 6.180 6.199 6.280[...]
Meer...20-jul 23-jul 24-jul 25-jul Aluminium Loco 2.075 2.128 2.080 2.056 $/ton 3-mnds 2.029 2.076 2.096 2.073[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Zink Loco 2.605 2.526 2.548 2.582 2.562 2.634 $/ton 3-mnds 2.573 2.498 2.521 2.557 2.510 2.582[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Tin Loco 19.750 19.600 19.490 19.525 19.400 19.450 $/ton 3-mnds 19.600 19.600 19.400 19.420 19.300 19.425[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Nikkel Loco 13.865 13.675 13.450 13.310 13.215 13.420 $/ton 3-mnds 13.970 13.775 13.550 13.440 13.280 13.500[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Lood Loco 2.161 2.182 2.164 2.116 2.092 2.098 $/ton 3-mnds 2.181 2.196 2.182 2.136 2.107 2.120[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Koper Loco 6.165 6.142 6.141 6.068 5.981 6.072 $/ton 3-mnds 6.180 6.174 6.175 6.095 6.005 6.097[...]
Meer...13-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul Aluminium Loco 2.100 2.125 2.110 2.038 2.060 2.075 $/ton 3-mnds 2.051 2.057 2.065 2.023 2.024 2.029[...]
Meer...