20-jul 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul Tin Loco 19.450 19.640 19.650 19.900 19.875 19.875 $/ton 3-mnds 19.425 19.540 19.505 19.825 19.775 19.780[...]
Meer...20-jul 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul Nikkel Loco 13.420 13.435 13.430 13.530 13.570 13.710 $/ton 3-mnds 13.500 13.525 13.495 13.625 13.680 13.770[...]
Meer...20-jul 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul Lood Loco 2.098 2.140 2.132 2.132 2.141 2.137 $/ton 3-mnds 2.120 2.158 2.153 2.152 2.156 2.154[...]
Meer...20-jul 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul Koper Loco 6.072 6.150 6.167 6.251 6.254 6.251 $/ton 3-mnds 6.097 6.180 6.199 6.280 6.285 6.280[...]
Meer...20-jul 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul Aluminium Loco 2.075 2.128 2.080 2.056 2.054 2.053 $/ton 3-mnds 2.029 2.076 2.096 2.073 2.065 2.069[...]
Meer...De verwachting is dat de komende maanden de staalprijs stabiel tot licht zal stijgen. Op het moment van dit bericht heeft ArcelorMittal nieuwe staalprijzen gepubliceerd, hetgeen neerkomt op een verhog[...]
Meer...20-jul 23-jul 24-jul 25-jul Zink Loco 2.634 2.618 2.628 2.653 $/ton 3-mnds 2.582 2.588 2.598 2.606[...]
Meer...20-jul 23-jul 24-jul 25-jul Tin Loco 19.450 19.640 19.650 19.900 $/ton 3-mnds 19.425 19.540 19.505 19.825[...]
Meer...20-jul 23-jul 24-jul 25-jul Nikkel Loco 13.420 13.435 13.430 13.530 $/ton 3-mnds 13.500 13.525 13.495 13.625[...]
Meer...20-jul 23-jul 24-jul 25-jul Lood Loco 2.098 2.140 2.132 2.132 $/ton 3-mnds 2.120 2.158 2.153 2.152[...]
Meer...