10-aug 13-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug Aluminium Loco 2.039 2.052 2.038 1.994 1.997 1.998 $/ton 3-mnds 2.060 2.076 2.063 2.022 2.023 2.025[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug Zink Loco 2.552 2.491 2.458 2.324 $/ton 3-mnds 2.543 2.508 2.467 2.352[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug Tin Loco 19.550 19.400 19.070 18.700 $/ton 3-mnds 19.500 19.380 19.030 18.725[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug Nikkel Loco 13.630 13.675 13.340 12.980 $/ton 3-mnds 13.710 13.750 13.425 13.100[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug Lood Loco 2.092 2.069 2.090 1.991 $/ton 3-mnds 2.113 2.082 2.110 2.010[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug Koper Loco 6.120 6.080 6.058 5.843 $/ton 3-mnds 6.160 6.109 6.090 5.884[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug Aluminium Loco 2.039 2.052 2.038 1.994 $/ton 3-mnds 2.060 2.076 2.063 2.022[...]
Meer...3-aug 6-aug 7-aug 8-aug 9-aug 10-aug Zink Loco 2.650 2.585 2.647 2.655 2.684 2.552 $/ton 3-mnds 2.603 2.545 2.601 2.619 2.652 2.543[...]
Meer...