17-aug 20-aug 21-aug 22-aug Koper Loco 5.842 5.962 6.025 5.998 $/ton 3-mnds 5.877 6.000 6.052 6.026[...]
Meer...17-aug 20-aug 21-aug 22-aug Aluminium Loco 1.998 2.032 2.040 2.038 $/ton 3-mnds 2.025 2.065 2.064 2.063[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug Zink Loco 2.552 2.491 2.458 2.324 2.337 2.359 $/ton 3-mnds 2.543 2.508 2.467 2.352 2.348 2.355[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug Tin Loco 19.550 19.400 19.070 18.700 18.650 18.675 $/ton 3-mnds 19.500 19.380 19.030 18.725 18.650 18.695[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug Nikkel Loco 13.630 13.675 13.340 12.980 13.110 13.230 $/ton 3-mnds 13.710 13.750 13.425 13.100 13.185 13.320[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug Lood Loco 2.092 2.069 2.090 1.991 2.000 1.975 $/ton 3-mnds 2.113 2.082 2.110 2.010 2.025 2.000[...]
Meer...10-aug 13-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug Koper Loco 6.120 6.080 6.058 5.843 5.859 5.842 $/ton 3-mnds 6.160 6.109 6.090 5.884 5.898 5.877[...]
Meer...