5-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt 12-okt Zink Loco 2.644 2.648 2.691 2.697 2.637 2.676 $/ton 3-mnds 2.620 2.606 2.661 2.667 2.617 2.634[...]
Meer...5-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt 12-okt Tin Loco 18.900 18.975 18.950 19.000 18.950 19.030 $/ton 3-mnds 18.925 18.975 18.940 18.975 18.950 19.040[...]
Meer...5-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt 12-okt Nikkel Loco 12.390 12.385 12.650 12.750 12.410 12.705 $/ton 3-mnds 12.460 12.475 12.740 12.890 12.495 12.790[...]
Meer...5-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt 12-okt Lood Loco 1.970 1.980 1.933 1.915 1.907 2.035 $/ton 3-mnds 1.990 2.000 1.958 1.937 1.906 2.028[...]
Meer...5-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt 12-okt Koper Loco 6.182 6.168 6.218 6.292 6.152 6.323 $/ton 3-mnds 6.187 6.175 6.218 6.282 6.140 6.302[...]
Meer...5-okt 8-okt 9-okt 10-okt 11-okt 12-okt Aluminium Loco 2.140 2.073 2.031 2.028 2.024 2.045 $/ton 3-mnds 2.150 2.078 2.040 2.036 2.028 2.048[...]
Meer...5-okt 8-okt 9-okt 10-okt Zink Loco 2.644 2.648 2.691 2.697 $/ton 3-mnds 2.620 2.606 2.661 2.667[...]
Meer...5-okt 8-okt 9-okt 10-okt Tin Loco 18.900 18.975 18.950 19.000 $/ton 3-mnds 18.925 18.975 18.940 18.975[...]
Meer...