9-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov Lood Loco 1.955 1.910 1.908 1.918 1.941 1.958 $/ton 3-mnds 1.981 1.930 1.927 1.947 1.964 1.971[...]
Meer...9-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov Koper Loco 6.087 6.083 6.127 6.105 6.187 6.181 $/ton 3-mnds 6.069 6.060 6.105 6.085 6.170 6.165[...]
Meer...9-nov 12-nov 13-nov 14-nov 15-nov 16-nov Aluminium Loco 1.964 1.933 1.925 1.930 1.916 1.914 $/ton 3-mnds 1.971 1.942 1.938 1.944 1.940 1.931[...]
Meer...9-nov 12-nov 13-nov 14-nov Zink Loco 2.555 2.545 2.586 2.541 $/ton 3-mnds 2.491 2.478 2.519 2.479[...]
Meer...9-nov 12-nov 13-nov 14-nov Tin Loco 19.290 19.280 19.295 19.340 $/ton 3-mnds 19.250 19.250 19.250 19.295[...]
Meer...9-nov 12-nov 13-nov 14-nov Nikkel Loco 11.460 11.280 11.360 11.220 $/ton 3-mnds 11.560 11.375 11.445 11.275[...]
Meer...9-nov 12-nov 13-nov 14-nov Lood Loco 1.955 1.910 1.908 1.918 $/ton 3-mnds 1.981 1.930 1.927 1.947[...]
Meer...9-nov 12-nov 13-nov 14-nov Koper Loco 6.087 6.083 6.127 6.105 $/ton 3-mnds 6.069 6.060 6.105 6.085[...]
Meer...9-nov 12-nov 13-nov 14-nov Aluminium Loco 1.964 1.933 1.925 1.930 $/ton 3-mnds 1.971 1.942 1.938 1.944[...]
Meer...