23-nov 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov Koper Loco 6.209 6.245 6.169 6.197 6.280 6.237 $/ton 3-mnds 6.187 6.218 6.136 6.155 6.240 6.200[...]
Meer...23-nov 26-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov Aluminium Loco 1.922 1.918 1.925 1.912 1.931 1.935 $/ton 3-mnds 1.934 1.930 1.935 1.924 1.932 1.938[...]
Meer...16-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov Zink Loco 2.640 2.690 2.696 2.669 2.656 2.630 $/ton 3-mnds 2.567 2.612 2.591 2.575 2.568 2.545[...]
Meer...16-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov Tin Loco 19.425 19.450 19.595 19.475 19.470 19.100 $/ton 3-mnds 19.355 19.515 11.250 19.470 19.400 19.075[...]
Meer...16-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov Nikkel Loco 11.275 11.190 11.180 11.075 10.965 10.700 $/ton 3-mnds 11.360 11.230 11.250 11.130 11.030 10.750[...]
Meer...16-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov Lood Loco 1.958 2.004 1.968 1.948 1.973 1.936 $/ton 3-mnds 1.971 2.015 1.995 1.975 1.998 1.962[...]
Meer...16-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov Koper Loco 6.181 6.259 6.260 6.241 6.245 6.209 $/ton 3-mnds 6.165 6.240 6.239 6.217 6.223 6.187[...]
Meer...16-nov 19-nov 20-nov 21-nov 22-nov 23-nov Aluminium Loco 1.914 1.918 1.926 1.944 1.941 1.922 $/ton 3-mnds 1.931 1.941 1.940 1.953 1.953 1.934[...]
Meer...16-nov 19-nov 20-nov 21-nov Zink Loco 2.640 2.690 2.696 2.669 $/ton 3-mnds 2.567 2.612 2.591 2.575[...]
Meer...