12-jul 15-jul 16-jul 17-jul Tinprijzen Loco 19.445,00 19.300,00 19.390,00 19.455,00 $/ton 3-mnds 19.500,00 19.375,00 19.450,00 19.525,00[...]
Meer...12-jul 15-jul 16-jul 17-jul Zinkprijzen Loco 1.861,00 1.856,00 1.843,00 1.832,00 $/ton 3-mnds 1.894,00 1.891,00 1.878,00 1.866,00[...]
Meer...12-jul 15-jul 16-jul Aluminiumprijzen Loco 1.790,00 1.761,00 1.752,00 $/ton 3-mnds 1.832,00 1.806,00 1.802,00[...]
Meer...12-jul 15-jul 16-jul Koperprijzen Loco 6.923,00 6.891,00 6.936,00 $/ton 3-mnds 6.941,00 6.920,00 6.965,00[...]
Meer...12-jul 15-jul 16-jul Loodprijzen Loco 2.048,00 2.049,00 2.044,00 $/ton 3-mnds 2.063,00 2.064,00 2.062,00[...]
Meer...12-jul 15-jul 16-jul Nikkelprijzen Loco 13.560,00 13.375,00 13.530,00 $/ton 3-mnds 13.650,00 13.455,00 13.595,00[...]
Meer...12-jul 15-jul 16-jul Tinprijzen Loco 19.445,00 19.300,00 19.390,00 $/ton 3-mnds 19.500,00 19.375,00 19.450,00[...]
Meer...12-jul 15-jul 16-jul Zinkprijzen Loco 1.861,00 1.856,00 1.843,00 $/ton 3-mnds 1.894,00 1.891,00 1.878,00[...]
Meer...12-jul 15-jul Aluminiumprijzen Loco 1.790,00 1.761,00 $/ton 3-mnds 1.832,00 1.806,00[...]
Meer...12-jul 15-jul Koperprijzen Loco 6.923,00 6.891,00 $/ton 3-mnds 6.941,00 6.920,00[...]
Meer...