19-jul 22-jul 23-jul 24-jul 25-jul Aluminiumprijzen Loco 1.772,00 1.794,00 1.801,00 1.807,00 1.784,00 $/ton 3-mnds 1.817,00 1.841,00 1.847,00 1.851,00 1.829,00[...]
Meer...19-jul 22-jul 23-jul 24-jul 25-jul Koperprijzen Loco 6.920,00 6.978,00 6.960,00 7.076,00 6.927,00 $/ton 3-mnds 6.925,00 6.991,00 6.991,00 7.098,00 6.950,00[...]
Meer...19-jul 22-jul 23-jul 24-jul 25-jul Loodprijzen Loco 2.036,00 2.036,00 2.039,00 2.063,00 2.050,00 $/ton 3-mnds 2.054,00 2.046,00 2.048,00 2.075,00 2.059,00[...]
Meer...19-jul 22-jul 23-jul 24-jul 25-jul Nikkelprijzen Loco 13.975,00 14.050,00 13.970,00 14.115,00 14.045,00 $/ton 3-mnds 14.055,00 14.150,00 14.050,00 14.175,00 14.135,00[...]
Meer...19-jul 22-jul 23-jul 24-jul 25-jul Tinprijzen Loco 19.575,00 19.475,00 19.395,00 19.600,00 19.250,00 $/ton 3-mnds 19.600,00 19.550,00 19.450,00 19.655,00 19.350,00[...]
Meer...19-jul 22-jul 23-jul 24-jul 25-jul Zinkprijzen Loco 1.833,00 1.840,00 1.837,00 1.863,00 1.838,00 $/ton 3-mnds 1.867,00 1.875,00 1.875,00 1.900,00 1.872,00[...]
Meer...19-jul 22-jul 23-jul 24-jul Aluminiumprijzen Loco 1.772,00 1.794,00 1.801,00 1.807,00 $/ton 3-mnds 1.817,00 1.841,00 1.847,00 1.851,00[...]
Meer...