11-jul 14-jul 15-jul 16-jul Tinprijzen Loco 21.990,00 22.165,00 22.070,00 22.090,00 $/ton 3-mnds 21.950,00 22.175,00 22.125,00 22.160,00[...]
Meer...11-jul 14-jul 15-jul 16-jul Zinkprijzen Loco 2.286,50 2.315,00 2.288,00 2.299,00 $/ton 3-mnds 2.284,50 2.315,00 2.295,50 2.308,00[...]
Meer...‘In de loop van het tweede kwartaal waren de fabrieken vast besloten de prijzen te gaan verhogen. De druk van de markt bleek echter sterker dan de wil van de staalmakers. Het bleek dat de meeste con[...]
Meer...11-jul 14-jul 15-jul Aluminiumprijzen Loco 1.906,00 1.922,50 1.927,50 $/ton 3-mnds 1.931,50 1.942,50 1.945,50[...]
Meer...11-jul 14-jul 15-jul Koperprijzen Loco 7.150,00 7.154,00 7.102,00 $/ton 3-mnds 7.139,50 7.140,00 7.104,00[...]
Meer...11-jul 14-jul 15-jul Loodprijzen Loco 2.175,00 2.193,00 2.173,00 $/ton 3-mnds 2.194,00 2.214,00 2.198,00[...]
Meer...11-jul 14-jul 15-jul Nikkelprijzen Loco 19.060,00 19.205,00 19.255,00 $/ton 3-mnds 19.140,00 19.300,00 19.325,00[...]
Meer...11-jul 14-jul 15-jul Tinprijzen Loco 21.990,00 22.165,00 22.070,00 $/ton 3-mnds 21.950,00 22.175,00 22.125,00[...]
Meer...11-jul 14-jul 15-jul Zinkprijzen Loco 2.286,50 2.315,00 2.288,00 $/ton 3-mnds 2.284,50 2.315,00 2.295,50[...]
Meer...11-jul 14-jul Aluminiumprijzen Loco 1.906,00 1.922,50 $/ton 3-mnds 1.931,50 1.942,50[...]
Meer...