16-mei 17-mei Zinkprijzen Loco 1.870,00 1.877,00 $/ton 3-mnds 1.880,00 1.885,00[...]
Meer...Sedert februari zijn de prijzen voor de diverse platte producten tussen de 80 en 125 euro per ton gestegen en het einde lijkt nog niet in zicht, want enkele EU-staalfabrieken hebben al - zij het voorz[...]
Meer...9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 13-mei 16-mei Aluminiumprijzen Loco 1.556,00 1.542,00 1.560,00 1.544,00 1.529,00 1.525,00 $/ton 3-mnds 1.574,00 1.561,00 1.573,00 1.555,00 1.544,00 1.540,00[...]
Meer...9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 13-mei 16-mei Koperprijzen Loco 4.739,00 4.710,00 4.747,00 4.743,00 4.660,00 4.640,00 $/ton 3-mnds 4.725,00 4.699,00 4.735,00 4.730,00 4.654,00 4.633,00[...]
Meer...9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 13-mei 16-mei Loodprijzen Loco 1.736,00 1.748,00 1.784,00 1.750,00 1.723,00 1.701,00 $/ton 3-mnds 1.736,00 1.745,00 1.783,00 1.758,00 1.724,00 1.706,00[...]
Meer...9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 13-mei 16-mei Nikkelprijzen Loco 8.720,00 8.630,00 8.775,00 8.770,00 8.580,00 8.635,00 $/ton 3-mnds 8.760,00 8.680,00 8.825,00 8.820,00 8.610,00 8.650,00[...]
Meer...9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 13-mei 16-mei Tinprijzen Loco 17.415,00 17.225,00 17.325,00 17.340,00 16.775,00 16.895,00 $/ton 3-mnds 17.325,00 17.125,00 17.275,00 17.200,00 16.795,00 16.850,00[...]
Meer...9-mei 10-mei 11-mei 12-mei 13-mei 16-mei Zinkprijzen Loco 1.859,00 1.848,00 1.890,00 1.909,00 1.870,00 1.870,00 $/ton 3-mnds 1.863,00 1.853,00 1.895,00 1.914,00 1.878,00 1.880,00[...]
Meer...9-mei 10-mei 11-mei Aluminiumprijzen Loco 1.556,00 1.542,00 1.560,00 $/ton 3-mnds 1.574,00 1.561,00 1.573,00[...]
Meer...