De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 8,1 procent lager dan in april 2015, meldt CBS. De afname is in april iets groter dan in de voorgaande maand. In maart waren de prijzen 7,5 [...]
Meer...23-mei 24-mei 25-mei 26-mei 27-mei 28-mei Aluminiumprijzen Loco 1.526,00 1.552,00 1.538,00 1.553,00 1.550,00 1.550,00 $/ton 3-mnds 1.539,00 1.561,00 1.545,00 1.559,00 1.558,00 1.558,00[...]
Meer...23-mei 24-mei 25-mei 26-mei 27-mei 28-mei Koperprijzen Loco 4.571,00 4.636,00 4.636,00 4.705,00 4.725,00 4.725,00 $/ton 3-mnds 4.560,00 4.609,00 4.615,00 4.686,00 4.700,00 4.700,00[...]
Meer...23-mei 24-mei 25-mei 26-mei 27-mei 28-mei Loodprijzen Loco 1.646,00 1.651,00 1.645,00 1.666,00 1.694,00 1.694,00 $/ton 3-mnds 1.648,00 1.652,00 1.648,00 1.668,00 1.695,00 1.695,00[...]
Meer...23-mei 24-mei 25-mei 26-mei 27-mei 28-mei Nikkelprijzen Loco 8.305,00 8.335,00 8.335,00 8.370,00 8.370,00 8.370,00 $/ton 3-mnds 8.330,00 8.385,00 8.375,00 8.430,00 8.420,00 8.420,00[...]
Meer...23-mei 24-mei 25-mei 26-mei 27-mei 28-mei Tinprijzen Loco 15.900,00 15.765,00 15.490,00 15.700,00 16.225,00 16.225,00 $/ton 3-mnds 15.875,00 15.770,00 15.450,00 15.690,00 16.150,00 16.150,00[...]
Meer...23-mei 24-mei 25-mei 26-mei 27-mei 28-mei Zinkprijzen Loco 1.831,00 1.826,00 1.820,00 1.882,00 1.902,00 1.902,00 $/ton 3-mnds 1.834,00 1.833,00 1.826,00 1.878,00 1.898,00 1.898,00[...]
Meer...23-mei 24-mei 25-mei Aluminiumprijzen Loco 1.526,00 1.552,00 1.538,00 $/ton 3-mnds 1.539,00 1.561,00 1.545,00[...]
Meer...23-mei 24-mei 25-mei Koperprijzen Loco 4.571,00 4.636,00 4.636,00 $/ton 3-mnds 4.560,00 4.609,00 4.615,00[...]
Meer...23-mei 24-mei 25-mei Loodprijzen Loco 1.646,00 1.651,00 1.645,00 $/ton 3-mnds 1.648,00 1.652,00 1.648,00[...]
Meer...