27-jun 28-jun Aluminiumprijzen Loco 1.592,00 1.602,00 $/ton 3-mnds 1.602,00 1.611,00[...]
Meer...27-jun 28-jun Koperprijzen Loco 4.691,00 4.777,00 $/ton 3-mnds 4.701,00 4.785,00[...]
Meer...27-jun 28-jun Loodprijzen Loco 1.698,00 1.713,00 $/ton 3-mnds 1.704,00 1.717,00[...]
Meer...27-jun 28-jun Nikkelprijzen Loco 8.950,00 9.130,00 $/ton 3-mnds 9.020,00 9.185,00[...]
Meer...27-jun 28-jun Tinprijzen Loco 17.000,00 17.065,00 $/ton 3-mnds 16.970,00 17.025,00[...]
Meer...27-jun 28-jun Zinkprijzen Loco 2.000,00 2.046,00 $/ton 3-mnds 2.004,00 2.045,00[...]
Meer...20-jun 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 27-jun Aluminiumprijzen Loco 1.607,00 1.623,00 1.624,00 1.627,00 1.600,00 1.592,00 $/ton 3-mnds 1.618,00 1.634,00 1.634,00 1.633,00 1.610,00 1.602,00[...]
Meer...20-jun 21-jun 22-jun 23-jun 24-jun 27-jun Koperprijzen Loco 4.584,00 4.587,00 4.687,00 4.747,00 4.662,00 4.691,00 $/ton 3-mnds 4.595,00 4.597,00 4.698,00 4.751,00 4.670,00 4.701,00[...]
Meer...