8-aug 9-aug 10-aug 11-aug 12-aug 15-aug Koperprijzen Loco 4.795,00 4.778,00 4.874,00 4.809,00 4.745,00 4.746,00 $/ton 3-mnds 4.810,00 4.786,00 4.878,00 4.815,00 4.760,00 4.761,00[...]
Meer...8-aug 9-aug 10-aug 11-aug 12-aug 15-aug Loodprijzen Loco 1.792,00 1.789,00 1.838,00 1.816,00 1.811,00 1.828,00 $/ton 3-mnds 1.800,00 1.798,00 1.848,00 1.823,00 1.820,00 1.834,00[...]
Meer...8-aug 9-aug 10-aug 11-aug 12-aug 15-aug Nikkelprijzen Loco 10.780,00 10.720,00 10.895,00 10.680,00 10.435,00 10.400,00 $/ton 3-mnds 10.820,00 10.775,00 10.940,00 10.745,00 10.470,00 10.395,00[...]
Meer...8-aug 9-aug 10-aug 11-aug 12-aug 15-aug Tinprijzen Loco 18.150,00 18.320,00 18.600,00 18.320,00 18.150,00 17.955,00 $/ton 3-mnds 18.175,00 18.255,00 18.625,00 18.280,00 18.170,00 18.000,00[...]
Meer...8-aug 9-aug 10-aug 11-aug 12-aug 15-aug Zinkprijzen Loco 2.279,00 2.270,00 2.310,00 2.278,00 2.237,00 2.219,00 $/ton 3-mnds 2.280,00 2.273,00 2.306,00 2.279,00 2.240,00 2.224,00[...]
Meer...De kopervoorraden zijn hoog en de vraag naar het metaal laag. Zeker in China. En dat belooft niet veel goeds voor de Chinese economie.[...]
Meer...8-aug 9-aug Aluminiumprijzen Loco 1.644,00 1.626,00 $/ton 3-mnds 1.652,00 1.640,00[...]
Meer...8-aug 9-aug Koperprijzen Loco 4.795,00 4.778,00 $/ton 3-mnds 4.810,00 4.786,00[...]
Meer...8-aug 9-aug Loodprijzen Loco 1.792,00 1.789,00 $/ton 3-mnds 1.800,00 1.798,00[...]
Meer...8-aug 9-aug Nikkelprijzen Loco 10.780,00 10.720,00 $/ton 3-mnds 10.820,00 10.775,00[...]
Meer...