3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt Tin Loco 20.250,00 20.150,00 19.925,00 20.175,00 20.150,00 $/ton 3-mnds 19.975,00 19.950,00 19.800,00 20.025,00 20.020,00[...]
Meer...3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt Zink Loco 2.369,00 2.404,00 2.371,00 2.327,00 2.325,00 $/ton 3-mnds 2.371,00 2.402,00 2.368,00 2.338,00 2.333,00[...]
Meer...03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Aluminium Loco 1.649,00 1.670,00 1.662,00 1.667,00 $/ton 3-mnds 1.659,00 1.678,00 1.668,00 1.676,00[...]
Meer...03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Koper Loco 4.806,00 4.790,00 4.777,00 4.741,00 $/ton 3-mnds 4.827,00 4.809,00 4.800,00 4.762,00[...]
Meer...03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Lood Loco 2.073,00 2.098,00 2.060,00 2.045,00 $/ton 3-mnds 2.082,00 2.101,00 2.063,00 2.048,00[...]
Meer...03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Nikkel Loco 10.185,00 10.150,00 9.965,00 10.115,00 $/ton 3-mnds 10.230,00 10.200,00 10.020,00 10.160,00[...]
Meer...03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Tin Loco 20.250,00 20.150,00 19.925,00 20.175,00 $/ton 3-mnds 19.975,00 19.950,00 19.800,00 20.025,00[...]
Meer...03-okt 04-okt 05-okt 06-okt Zink Loco 2.369,00 2.404,00 2.371,00 2.327,00 $/ton 3-mnds 2.371,00 2.402,00 2.368,00 2.338,00[...]
Meer...Aluminium prijzen hebben het afgelopen jaar een stijgende trend laten zien. Vanuit het laagste punt op 23 november 2015 waar de koers op 1424 dollar per ton stond, is de prijs gestegen naar 1670 dolla[...]
Meer...26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 3-okt Aluminium Loco 1.620,00 1.648,00 1.648,00 1.653,00 1.658,00 1.649,00 $/ton 3-mnds 1.630,00 1.663,00 1.658,00 1.663,00 1.668,00 1.659,00[...]
Meer...