10-okt 11-okt 12-okt 13-okt Zink Loco 2.323,00 2.265,00 2.259,00 2.230,00 $/ton 3-mnds 2.337,00 2.279,00 2.267,00 2.242,00[...]
Meer...Begin oktober kondigde de Europese Commissie een antidumpingmaatregel aan op onder meer Chinese kwartoplaten en coils. Mogelijk met terugwerkende kracht tot ca. 3 maanden geleden wordt er op kwarto pl[...]
Meer...10-okt 11-okt Aluminium Loco 1.677,00 1.673,00 $/ton 3-mnds 1.681,00 1.673,00[...]
Meer...10-okt 11-okt Koper Loco 4.785,00 4.801,00 $/ton 3-mnds 4.805,00 4.821,00[...]
Meer...10-okt 11-okt Lood Loco 2.093,00 2.066,00 $/ton 3-mnds 2.105,00 2.075,00[...]
Meer...10-okt 11-okt Nikkel Loco 10.300,00 10.410,00 $/ton 3-mnds 10.345,00 10.450,00[...]
Meer...10-okt 11-okt Tin Loco 20.100,00 20.000,00 $/ton 3-mnds 20.050,00 20.005,00[...]
Meer...10-okt 11-okt Zink Loco 2.323,00 2.265,00 $/ton 3-mnds 2.337,00 2.279,00[...]
Meer...3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 10-okt Aluminium Loco 1.649,00 1.670,00 1.662,00 1.667,00 1.673,00 1.677,00 $/ton 3-mnds 1.659,00 1.678,00 1.668,00 1.676,00 1.681,00 1.681,00[...]
Meer...3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 10-okt Koper Loco 4.806,00 4.790,00 4.777,00 4.741,00 4.740,00 4.785,00 $/ton 3-mnds 4.827,00 4.809,00 4.800,00 4.762,00 4.760,00 4.805,00[...]
Meer...