24-okt 25-okt 26-okt Zink Loco 2.290,00 2.358,00 2.339,00 $/ton 3-mnds 2.303,00 2.370,00 2.351,00[...]
Meer...17-okt 18-okt 19-okt 20-okt 21-okt 24-okt Aluminium Loco 1.645,00 1.663,00 1.621,00 1.612,00 1.616,00 1.626,00 $/ton 3-mnds 1.653,00 1.671,00 1.627,00 1.618,00 1.621,00 1.633,00[...]
Meer...17-okt 18-okt 19-okt 20-okt 21-okt 24-okt Koper Loco 4.671,00 4.665,00 4.642,00 4.633,00 4.636,00 4.620,00 $/ton 3-mnds 4.692,00 4.685,00 4.664,00 4.653,00 4.655,00 4.640,00[...]
Meer...17-okt 18-okt 19-okt 20-okt 21-okt 24-okt Lood Loco 1.986,00 1.995,00 1.963,00 2.004,00 2.008,00 2.009,00 $/ton 3-mnds 2.007,00 2.008,00 1.979,00 2.012,00 2.025,00 2.017,00[...]
Meer...17-okt 18-okt 19-okt 20-okt 21-okt 24-okt Nikkel Loco 10.395,00 10.330,00 10.270,00 10.160,00 9.985,00 10.015,00 $/ton 3-mnds 10.450,00 10.380,00 10.300,00 10.215,00 10.025,00 10.060,00[...]
Meer...17-okt 18-okt 19-okt 20-okt 21-okt 24-okt Tin Loco 19.505,00 19.850,00 19.995,00 20.020,00 20.011,00 20.240,00 $/ton 3-mnds 19.495,00 19.750,00 19.875,00 19.850,00 19.850,00 20.000,00[...]
Meer...17-okt 18-okt 19-okt 20-okt 21-okt 24-okt Zink Loco 2.260,00 2.295,00 2.268,00 2.281,00 2.249,00 2.290,00 $/ton 3-mnds 2.277,00 2.308,00 2.280,00 2.292,00 2.262,00 2.303,00[...]
Meer...10-okt 11-okt 12-okt 13-okt 14-okt 17-okt Aluminium Loco 1.677,00 1.673,00 1.683,00 1.680,00 1.684,00 1.645,00 $/ton 3-mnds 1.681,00 1.673,00 1.686,00 1.686,00 1.685,00 1.653,00[...]
Meer...