07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov Zink Loco 2.453,00 2.443,00 2.452,00 2.531,00 2.528,00 $/ton 3-mnds 2.469,00 2.455,00 2.452,00 2.546,00 2.541,00[...]
Meer...
In
07-nov 08-nov 09-nov 10-nov 11-nov Zink Loco 2.453,00 2.443,00 2.452,00 2.531,00 2.528,00 $/ton 3-mnds 2.469,00 2.455,00 2.452,00 2.546,00 2.541,00[...]
Meer...jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 88 65 70 72 58 78[...]
Meer...mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 80 88 65 70 72 58[...]
Meer...apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 63 80 88 65 70 72[...]
Meer...mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 53 63 80 88 65 70[...]
Meer...feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 48 53 63 80 88 65[...]
Meer...jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 183 165 163 163 155 176[...]
Meer...mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 188 183 165 163 163 155[...]
Meer...apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 147 188 183 165 163 163[...]
Meer...mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 150 147 188 183 165 163[...]
Meer...