06-jan 09-jan 10-jan 11-jan 12-jan 13-jan Zink Loco 2.578,00 2.611,00 2.733,00 2.690,00 2.724,00 2.719,00 $/ton 3-mnds 2.594,00 2.627,00 2.755,00 2.710,00 2.735,00 2.736,00[...]
Meer...6-jan 9-jan 10-jan 11-jan Aluminium Loco 1.722,00 1.717,00 1.757,00 1.748,00 $/ton 3-mnds 1.712,00 1.706,00 1.746,00 1.746,00[...]
Meer...6-jan 9-jan 10-jan 11-jan Koper Loco 5.546,00 5.551,00 5.640,00 5.709,00 $/ton 3-mnds 5.570,00 5.575,00 5.661,00 5.730,00[...]
Meer...6-jan 9-jan 10-jan 11-jan Lood Loco 2.040,00 2.058,00 2.143,00 2.165,00 $/ton 3-mnds 2.055,00 2.078,00 2.159,00 2.184,00[...]
Meer...6-jan 9-jan 10-jan 11-jan Nikkel Loco 10.180,00 10.240,00 10.430,00 10.440,00 $/ton 3-mnds 10.230,00 10.280,00 10.470,00 10.475,00[...]
Meer...6-jan 9-jan 10-jan 11-jan Tin Loco 21.150,00 21.125,00 21.270,00 21.145,00 $/ton 3-mnds 21.000,00 21.095,00 21.200,00 21.100,00[...]
Meer...6-jan 9-jan 10-jan 11-jan Zink Loco 2.578,00 2.611,00 2.733,00 2.690,00 $/ton 3-mnds 2.594,00 2.627,00 2.755,00 2.710,00[...]
Meer...ABN AMRO stelt in haar Industriële Metalen Monitor van januari 2017 vast dat de basismetaalprijzen hun opwaartse trend begin 2017 hebben vastgehouden. Tegelijkertijd hebben de prijzen van cokeskolen [...]
Meer...30-dec 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan Aluminium Loco 1.713,00 1.713,00 1.701,00 1.700,00 1.709,00 1.722,00 $/ton 3-mnds 1.701,00 1.701,00 1.693,00 1.688,00 1.701,00 1.712,00[...]
Meer...30-dec 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan Koper Loco 5.512,00 5.512,00 5.574,00 5.500,00 5.610,00 5.546,00 $/ton 3-mnds 5.528,00 5.528,00 5.583,00 5.516,00 5.627,00 5.570,00[...]
Meer...