13-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan Tin Loco 21.150,00 21.120,00 21.010,00 21.100,00 21.025,00 20.175,00 $/ton 3-mnds 21.100,00 21.125,00 21.010,00 21.050,00 21.030,00 20.150,00[...]
Meer...13-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan 20-jan Zink Loco 2.719,00 2.765,00 2.693,00 2.724,00 2.758,00 2.736,00 $/ton 3-mnds 2.736,00 2.771,00 2.710,00 2.740,00 2.775,00 2.746,00[...]
Meer...Mocht er in december nog discussie zijn over in welke richting de staalprijzen zich zouden ontwikkelen, dan is die vraag nu wel beantwoord. De markt is gewend aan en heeft de hogere prijzen wel geacce[...]
Meer...13-jan 16-jan 17-jan 18-jan Aluminium Loco 1.790,00 1.812,00 1.805,00 1.800,00 $/ton 3-mnds 1.791,00 1.812,00 1.803,00 1.798,00[...]
Meer...13-jan 16-jan 17-jan 18-jan Koper Loco 5.795,00 5.855,00 5.771,00 5.721,00 $/ton 3-mnds 5.827,00 5.885,00 5.795,00 5.750,00[...]
Meer...13-jan 16-jan 17-jan 18-jan Lood Loco 2.220,00 2.315,00 2.267,00 2.303,00 $/ton 3-mnds 2.224,00 2.322,00 2.271,00 2.305,00[...]
Meer...13-jan 16-jan 17-jan 18-jan Nikkel Loco 10.110,00 10.230,00 10.170,00 10.155,00 $/ton 3-mnds 10.175,00 10.300,00 10.220,00 10.200,00[...]
Meer...13-jan 16-jan 17-jan 18-jan Tin Loco 21.150,00 21.120,00 21.010,00 21.100,00 $/ton 3-mnds 21.100,00 21.125,00 21.010,00 21.050,00[...]
Meer...13-jan 16-jan 17-jan 18-jan Zink Loco 2.719,00 2.765,00 2.693,00 2.724,00 $/ton 3-mnds 2.736,00 2.771,00 2.710,00 2.740,00[...]
Meer...13-jan 16-jan 17-jan Aluminium Loco 1.790,00 1.812,00 1.805,00 $/ton 3-mnds 1.791,00 1.812,00 1.803,00[...]
Meer...