20-jan 23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan Aluminium Loco 1.839,00 1.868,00 1.869,00 1.849,00 1.837,00 1.827,00 $/ton 3-mnds 1.832,00 1.861,00 1.867,00 1.844,00 1.838,00 1.823,00[...]
Meer...20-jan 23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan Koper Loco 5.706,00 5.774,00 5.878,00 5.867,00 5.888,00 5.847,00 $/ton 3-mnds 5.730,00 5.793,00 5.890,00 5.892,00 5.909,00 5.864,00[...]
Meer...20-jan 23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan Lood Loco 2.309,00 2.350,00 2.389,00 2.378,00 2.389,00 2.364,00 $/ton 3-mnds 2.297,00 2.335,00 2.360,00 2.358,00 2.387,00 2.310,00[...]
Meer...20-jan 23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan Nikkel Loco 9.730,00 9.765,00 9.760,00 9.630,00 9.560,00 9.375,00 $/ton 3-mnds 9.780,00 9.800,00 9.790,00 9.675,00 9.625,00 9.420,00[...]
Meer...20-jan 23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan Tin Loco 20.175,00 19.850,00 20.170,00 20.445,00 20.175,00 19.950,00 $/ton 3-mnds 20.150,00 19.925,00 20.175,00 20.450,00 20.210,00 19.965,00[...]
Meer...20-jan 23-jan 24-jan 25-jan 26-jan 27-jan Zink Loco 2.736,00 2.782,00 2.796,00 2.774,00 2.814,00 2.761,00 $/ton 3-mnds 2.746,00 2.799,00 2.815,00 2.787,00 2.824,00 2.768,00[...]
Meer...Mocht er in december nog discussie zijn over in welke richting de staalprijzen zich zouden ontwikkelen, dan is die vraag nu wel beantwoord. De markt is gewend en heeft de hogere prijzen wel geacceptee[...]
Meer...