Vorige maand schreef ik op deze plek nog over het turbulente begin van het jaar voor industriële metaalmarkten. Het sentiment was buitengewoon prima, en dat werd met name gevoed door een reeks goede [...]
Meer...17-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb Aluminium Loco 1.865 1.878 1.878 1.873 1.882 1.876 $/ton 3-mnds 1.878 1.887 1.890 1.877 1.890 1.880[...]
Meer...17-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb Koper Loco 5.939 6.001 6.033 5.975 5.990 5.880 $/ton 3-mnds 5.959 6.006 6.045 5.989 6.002 5.892[...]
Meer...17-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb Lood Loco 2.268 2.275 2.283 2.288 2.270 2.230 $/ton 3-mnds 2.280 2.282 2.287 2.295 2.274 2.240[...]
Meer...17-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb Nikkel Loco 10.875 11.040 11.015 10.705 10.630 10.675 $/ton 3-mnds 10.940 11.090 11.060 10.775 10.715 10.750[...]
Meer...17-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb Tin Loco 19.750 19.730 19.875 19.640 19.140 19.225 $/ton 3-mnds 19.800 19.700 19.875 19.650 19.100 19.240[...]
Meer...17-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb Zink Loco 2.825 2.860 2.884 2.859 2.841 2.821 $/ton 3-mnds 2.830 2.852 2.880 2.869 2.843 2.820[...]
Meer...17-feb 20-feb 21-feb 22-feb Aluminium Loco 1.865 1.878 1.878 1.873 $/ton 3-mnds 1.878 1.887 1.890 1.877[...]
Meer...