24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt 3-mrt Nikkel Loco 10.675 10.890 10.865 10.980 10.895 10.880 $/ton 3-mnds 10.750 10.955 10.940 11.060 10.950 10.930[...]
Meer...24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt 3-mrt Tin Loco 19.225 19.305 19.175 19.325 19.325 19.400 $/ton 3-mnds 19.240 19.275 19.165 19.300 19.330 19.425[...]
Meer...24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt 3-mrt Zink Loco 2.821 2.813 2.813 2.870 2.844 2.795 $/ton 3-mnds 2.820 2.817 2.817 2.878 2.849 2.803[...]
Meer...24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Aluminium Loco 1.876 1.907 1.895 1.934 $/ton 3-mnds 1.880 1.905 1.895 1.938[...]
Meer...24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Koper Loco 5.880 5.926 5.935 6.038 $/ton 3-mnds 5.892 5.934 5.940 6.050[...]
Meer...24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Lood Loco 2.230 2.256 2.271 2.285 $/ton 3-mnds 2.240 2.258 2.273 2.288[...]
Meer...24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Nikkel Loco 10.675 10.890 10.865 10.980 $/ton 3-mnds 10.750 10.955 10.940 11.060[...]
Meer...24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Tin Loco 19.225 19.305 19.175 19.325 $/ton 3-mnds 19.240 19.275 19.165 19.300[...]
Meer...24-feb 27-feb 28-feb 1-mrt Zink Loco 2.821 2.813 2.813 2.870 $/ton 3-mnds 2.820 2.817 2.817 2.878[...]
Meer...Ook in februari zijn de staalprijzen weer verder gestegen. Vooral Sendzimir verzinkt staal steeg met 30 euro naar 690 euro per ton.[...]
Meer...