31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr Lood Loco 2.308 2.286 2.273 2.314 2.327 2.259 $/ton 3-mnds 2.317 2.305 2.288 2.323 2.341 2.262[...]
Meer...31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr Nikkel Loco 9.870 9.960 9.860 10.160 10.315 9.945 $/ton 3-mnds 9.950 10.010 9.960 10.230 10.320 10.015[...]
Meer...31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr Tin Loco 20.075 20.220 20.030 20.175 20.340 20.350 $/ton 3-mnds 19.975 20.125 20.050 20.175 20.300 20.300[...]
Meer...31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr 6-apr 7-apr Zink Loco 2.782 2.744 2.702 2.768 2.776 2.664 $/ton 3-mnds 2.800 2.767 2.729 2.793 2.802 2.685[...]
Meer...31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr Aluminium Loco 1.946 1.948 1.937 1.960 $/ton 3-mnds 1.954 1.958 1.948 1.972[...]
Meer...31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr Koper Loco 5.848 5.817 5.724 5.808 $/ton 3-mnds 5.865 5.845 5.750 5.835[...]
Meer...31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr Lood Loco 2.308 2.286 2.273 2.314 $/ton 3-mnds 2.317 2.305 2.288 2.323[...]
Meer...31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr Nikkel Loco 9.870 9.960 9.860 10.160 $/ton 3-mnds 9.950 10.010 9.960 10.230[...]
Meer...31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr Tin Loco 20.075 20.220 20.030 20.175 $/ton 3-mnds 19.975 20.125 20.050 20.175[...]
Meer...31-mrt 3-apr 4-apr 5-apr Zink Loco 2.782 2.744 2.702 2.768 $/ton 3-mnds 2.800 2.767 2.729 2.793[...]
Meer...