14-apr 17-apr 18-apr 19-apr Tin Loco 19.725 19.725 19.880 19.870 $/ton 3-mnds 19.675 19.675 19.825 19.920[...]
Meer...14-apr 17-apr 18-apr 19-apr Zink Loco 2.561 2.561 2.580 2.546 $/ton 3-mnds 2.585 2.585 2.597 2.565[...]
Meer...7-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr Aluminium Loco 1.929 1.929 1.907 1.907 1.890 1.890 $/ton 3-mnds 1.942 1.940 1.919 1.916 1.902 1.902[...]
Meer...7-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr Koper Loco 5.769 5.731 5.746 5.685 5.654 5.654 $/ton 3-mnds 5.809 5.765 5.771 5.710 5.685 5.685[...]
Meer...7-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr Lood Loco 2.259 2.259 2.260 2.249 2.256 2.256 $/ton 3-mnds 2.262 2.264 2.268 2.246 2.253 2.253[...]
Meer...7-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr Nikkel Loco 9.945 10.090 10.040 9.700 9.690 9.690 $/ton 3-mnds 10.015 10.160 10.110 9.750 9.750 9.750[...]
Meer...7-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr Tin Loco 20.350 20.350 20.100 20.050 19.725 19.725 $/ton 3-mnds 20.300 20.325 20.000 20.000 19.675 19.675[...]
Meer...7-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr 14-apr Zink Loco 2.664 2.568 2.579 2.564 2.561 2.561 $/ton 3-mnds 2.685 2.676 2.596 2.581 2.585 2.585[...]
Meer...