21-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul Aluminium Loco 1.901 1.890 1.896 1.912 1.923 1.891 $/ton 3-mnds 1.926 1.917 1.919 1.933 1.944 1.892[...]
Meer...21-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul Koper Loco 6.001 5.999 6.148 6.236 6.325 6.282 $/ton 3-mnds 6.035 6.029 6.180 6.270 6.325 6.283[...]
Meer...21-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul Lood Loco 2.211 2.220 2.265 2.283 2.296 2.280 $/ton 3-mnds 2.241 2.247 2.291 2.306 2.297 2.281[...]
Meer...21-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul Nikkel Loco 9.555 9.550 9.880 9.910 10.100 10.175 $/ton 3-mnds 9.610 9.605 9.930 9.955 10.105 10.180[...]
Meer...21-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul Tin Loco 20.300 20.440 20.425 20.550 20.850 20.800 $/ton 3-mnds 20.150 20.215 20.270 20.325 20.855 20.825[...]
Meer...21-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul Zink Loco 2.756 2.774 2.824 2.804 2.808 2.766 $/ton 3-mnds 2.764 2.780 2.830 2.809 2.809 2.766[...]
Meer...21-jul 24-jul 25-jul 26-jul Aluminium Loco 1.901 1.890 1.896 1.912 $/ton 3-mnds 1.926 1.917 1.919 1.933[...]
Meer...21-jul 24-jul 25-jul 26-jul Koper Loco 6.001 5.999 6.148 6.236 $/ton 3-mnds 6.035 6.029 6.180 6.270[...]
Meer...