28-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 4-aug Lood Loco 2.280 2.310 2.297 2.313 2.341 2.348 $/ton 3-mnds 2.281 2.331 2.323 2.339 2.363 2.364[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 4-aug Nikkel Loco 10.175 10.230 10.150 10.200 10.250 10.330 $/ton 3-mnds 10.180 10.270 10.200 10.240 10.290 10.375[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 4-aug Tin Loco 20.800 20.925 20.650 20.575 20.720 20.855 $/ton 3-mnds 20.825 20.805 20.460 20.475 20.600 20.700[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 4-aug Zink Loco 2.766 2.801 2.769 2.754 2.803 2.797 $/ton 3-mnds 2.766 2.808 2.779 2.765 2.813 2.812[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Aluminium Loco 1.891 1.903 1.886 1.902 $/ton 3-mnds 1.892 1.923 1.908 1.925[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Koper Loco 6.282 6.346 6.300 6.295 $/ton 3-mnds 6.283 6.381 6.336 6.321[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Lood Loco 2.280 2.310 2.297 2.313 $/ton 3-mnds 2.281 2.331 2.323 2.339[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Nikkel Loco 10.175 10.230 10.150 10.200 $/ton 3-mnds 10.180 10.270 10.200 10.240[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Tin Loco 20.800 20.925 20.650 20.575 $/ton 3-mnds 20.825 20.805 20.460 20.475[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug Zink Loco 2.766 2.801 2.769 2.754 $/ton 3-mnds 2.766 2.808 2.779 2.765[...]
Meer...