4-aug 7-aug 8-aug Aluminium Loco 1.888 1.919 1.980 $/ton 3-mnds 1.909 1.939 1.992[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Koper Loco 6.329 6.333 6.364 $/ton 3-mnds 6.356 6.365 6.393[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Lood Loco 2.348 2.353 2.348 $/ton 3-mnds 2.364 2.372 2.367[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Nikkel Loco 10.330 10.300 10.275 $/ton 3-mnds 10.375 10.355 10.310[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Tin Loco 20.855 20.750 20.640 $/ton 3-mnds 20.700 20.550 20.500[...]
Meer...4-aug 7-aug 8-aug Zink Loco 2.797 2.816 2.871 $/ton 3-mnds 2.812 2.827 2.881[...]
Meer...Toelichting op de Vraag & Aanbod richtprijzen Deventer • De prijzen die op deze website worden vermeld zijn indicatieve, brutoprijzen. De daadwerkelijke prijzen liggen meestal een stuk la[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 4-aug Aluminium Loco 1.891 1.903 1.886 1.902 1.891 1.888 $/ton 3-mnds 1.892 1.923 1.908 1.925 1.915 1.909[...]
Meer...28-jul 31-jul 1-aug 2-aug 3-aug 4-aug Koper Loco 6.282 6.346 6.300 6.295 6.290 6.329 $/ton 3-mnds 6.283 6.381 6.336 6.321 6.317 6.356[...]
Meer...